發動機 | X12NS6B440 | 變速箱 | 12檔變速箱 |
軸距 | 2100+4400+1350 | 容積 | 58立方 |
底盤型號 | BJ1319Y6GRL-01 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 | 12.00R20 16PR |
冷藏車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 12000×2600×3950,3995(mm) |
整車型號: | BJ5319XLCY6GRL-01 | 貨廂尺寸: | 9450,9350×2430,2450×2500,2600,2430(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 額定質量: | 17870(Kg) |
整備質量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 軸距: | 2100+4400+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 11800 11800 | 324 301 346 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室選裝超大保險杠、導流罩、駐車空調,選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝后視鏡,選裝不同形式貨箱結構,外形尺寸高(mm)/貨箱高(mm)對應關系:3950/2500;3995/2600.側防護裝置材料:Q235A;后防護裝置材料:510L;后防護裝置斷面尺寸:120×50mm,后防護離地高度:500mm;側防護裝置連接方式:焊接,后防護裝置連接方式:螺栓連接.該車選用發動機X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應油耗申報值均為37.5(L/100km).ABS系統控制器型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
參考價格:38~46.9萬。