發動機 | ISF3.8s5141 | 變速箱 | 6檔變速箱 |
軸距 | 3360 | 容積 | 21立方 |
底盤型號 | BJ1048V9JEA-FE | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 | 7.50R16 |
冷藏車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2050,2250,2500,2600×3230,3430,3630,2900,2550,3370,3570(mm) |
整車型號: | BJ5048XLC-FE | 貨廂尺寸: | 4080,3700×1900,2100,2350,2450×2000,2200,2400,1800,1510(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1100(Kg) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 108(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1048V9JEA-FE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,205/65R16C |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2780 2780 2499 | 105 96 110 87 96 105 |
專用功能說明: | |||
ABS型號及廠家對應關系:4460043200 /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.A2T/愛德克斯(天津)汽車零部件有限公司. YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝導流罩,隨底盤選裝單排/排半駕駛室,選裝單/雙側開門,側開門可取消,選裝后三開門貨廂,選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態下的水平長度為280mm;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-1.5/鋁合金AL6082-T6.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A/鋁合金6061-T6.后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護離地高度470mm.后部防護選裝圓形管Q345A,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.ISF3.8s5141發動機油耗為12.4L/100km.ISF2.8s5129T發動機油耗為12.2L/100km.ISF2.8s5148T發動機油耗為12.2L/100km. |
參考價格:10.2~20.8萬
詳詢:13886861057
陜汽新能源冷藏車:軒德E9軸距3.3米4x2116馬力冷藏車價格
詳詢:13886861057
詳詢:13886861057