發動機 | F2.8NS6B131 | 變速箱 | 5檔變速箱 |
軸距 | 3360 | 容積 | 18立方 |
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 | 7.00R16LT 8PR |
冷藏車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900,3450(mm) |
整車型號: | BJ5048XLC-F3 | 貨廂尺寸: | 4080,3700×1960,2100,2200,2300,2450,2020,2160,2260,2360,2470,2415×1800,1900,2100,2300,1700,1760,2000,2200(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1100(Kg) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1048V9JD6-F3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 Q28-130E60 4J28TC6 D30TCIF1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2780 2780 2780 2800 2771 2977 | 96 115 110 96 88 125 |
專用功能說明: | |||
1.選裝導流罩;選裝兩側單、雙、無側開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應關系:液剎:ABS系統型號:YF8;生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.氣剎:ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156發動機最大凈功率分別為93kw、112kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內部長度為3700mm,單排駕駛室對應貨箱內部長度為4080mm.5.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側防護、選裝鋁合金6061-T6側防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護裝置,后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;選裝后部防護選裝圓形管Q345A,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.6.發動機F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156對應油耗值為10.8;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態下的水平長度為280mm.選裝同等功率制冷機組,選裝無側開門和雙側開門貨箱風格,選裝后四鎖桿,五固定折頁的后部貨箱風格,選裝貨箱內部的肉掛和導軌結構.選裝后部三開門貨箱風格,選裝輪輞風格. |
參考價格:13.2~19.6萬。