發動機 | 東安115馬力發動機 | 變速箱 | |
軸距 | 3050 | 容積 | 3.5立方 |
底盤型號 | 承載式車身 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 | 185R14LT |
冷藏車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4805×1715×2160(mm) |
整車型號: | SC5023XLCAA6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2350(Kg) | 額定質量: | 555(Kg) |
整備質量: | 1665(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 855/1495 |
輪胎規格: | 185R14LT,195/70R15C |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
專用功能說明: | |||
帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝后部對開門;后對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;保溫箱選裝帶側門;選裝后部反光標識粘貼位置;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為80kW。DAM15KR型發動機油耗值為8.7L/100km.195/70R15C輪胎負荷指數104. |
參考價格:7.8~8.6萬。